Selain daripada ASB, ada alternatif lain untuk melabur dalam unit amanah.
Berikut adalah perbandingan antara Unit Amanah Public Mutual dan ASB.
AMANAH SAHAM | ASB |
Terbuka kepada umum, ini bermaksud pelabur Bumiputera dan bukan Bumiputera boleh menyertai pelaburan ini. | Hanya dibuka untuk pelabur Bumiputera sahaja |
Punya profail risiko yang tersendiri (profail yang berbeza-beza) bergantung kepada status dana-dana tersebut. Dana-dana tersebut terdiri daripada dana agresif, dana seimbang dan dana konservatif. | Risiko pelaburan tetap ada tetapi pelaburan ini dilindungi/dijamin oleh kerajaan |
Harga seunit sahamnya berubah-ubah dari semasa ke semasa (ikut pasaran semasa). Contohnya, untuk hari ini harga jualan saham seunit adalah RM1.19 dan mungkin keesokkan harinya RM1.17 seunit. Pelabur harus bijak dan peka dengan harga pasaran semasa sebelum membuat pembelian dan penjualan unit saham. Secara teorinya, seorang pelabur harus membeli (menyimpan) apabila harga jualan seunit yang ditawarkan adalah rendah/murah. Contohnya, menyimpan/membeli apabila harga seunit saham yang dijual oleh pihak unit amanah adalah RM0.56. Manakala, menjual/mengeluarkan unit saham yang ada apabila harga saham yang dibeli adalah tinggi/naik. Contohnya, pihak unit amanah membeli unit saham kita sekitar RM1.09 untuk seunit. | Harga unit sahamnya adalah tetap iaitu Seunit = RM1. Jadi harga belian dan jualan adalah tetap dan tidak berubah. Para pelabur tidak perlu risau akan masa (timing) yang sesuai untuk menjual (mengeluarkan) unit-unit yang telah dilaburkan |
Berdasarkan pada prestasi pada tahun-tahun lepas. Kadar pulangan bagi Unit Amanah Saham Syariah adalah sekitar >12% ke atas. | Berdasarkan pada prestasi pada tahun-tahun lepas. Kadar pulangan (return) adalah sekitar 6-7% untuk dividen manakala bonus pula adalah sekitar 1-2% setahun |
Terdapat yuran pengurusan (management fee) yang dikenakan terhadap pelabur. Sebagai contoh, untuk pelabur yang melabur di Public Mutual mereka akan dikenakan yuran pengurusan sebanyak 5.5% dan yuran tahunan (annual fee) sekitar 1.5%. | Tiada sebarang kos yang dikenakan terhadap pelabur seperti yuran pengurusan (management fee) dan yuran tahunan (annual fee) |
Pendapatan dividen dan pertumbuhan modal | Pendapatan dividen |
Terdapat dana yang dilaburkan 100% mengikut kehendak syariah dan terdapat juga dana yang dilaburkan mengikut kaedah kovensional. klik Data & Statistic klik List Of Unit Trust | Pelaburan Konvensional. Ada yang mengatakan ianya bukan satu pelaburan syariah. Sila ikuti artikel di www.zaharuddin.net Dan juga surat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti. |
Contoh Pengiraan Pulangan jika jumlah pelaburan RM10,000 Harga Seunit : RM 0.85 RM10,000/ RM0.85=11,764 unit Dividen 0.07 sen Jika capital gain = 0.03 sen Pulangan=11,764 unitx0.03 sen = RM 352.92 Jumlah Pulangan = RM 823.53 + RM 352.92 = RM 1,176.45 Pulangan % = 1,176.45/10,000 = 11.76% | Contoh Pengiraan Pulangan jika jumlah pelaburan RM10,000 Harga Seunit: RM 1 RM10,000/ RM1=10,000 unit Dividen dan bonus 9%10,000 x 0.09= RM900 Capital gain = RM 0 Jumlah Pulangan = RM 900 Pulangan % = 900/10,000 = 9% |
Di bawah ialah surat yang dikeluarkan oleh SC yang menyatakan bahawa ASB tidak menepati kehendak syariah. Renung-renungkan.... fikir-fikirkan.....
No comments:
Post a Comment